ब्रिटिश प्रांतों एवं देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत में राज्यों का गठन किया गया। समय-समय पर राज्य निर्माण करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। इस आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम के प्रवर्तन के साथ भारत में 14 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। उसके बाद समय-समय पर भारत के अन्य राज्यों का गठन किया गया । 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिस कारण राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है. भारतीय राज्यों (list of state in india )का गठन वर्ष क्रमानुसार इस प्रकार है
राज्य list of state in india | राज्य के रूप में गठित होने का वर्ष formation of Indian states |
1.अरुणाचल प्रदेश | 20 फरवरी 1987 |
2.असम | राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर |
3.आन्धारा प्र्देश | 1 नवंबर 1956 |
4.उडीसा | 19 अगस्त 1949 |
5.उतेर प्रदेश | 26 जनवरी 1950 |
6.कर्नाटक | 1 नवंबर 1973 1956 में मैसूर राज्य का गठन किया गया था |
7.केरल | 1 नवंबर 1956 |
8.गुजरात | 1 मई 1960 |
9.गोआ | 30 मई 1987 |
जम्मू कश्मीर india jamu kasmir | 26 अक्टूबर 1947 * 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है |
10.तमिलनाडु | 14 जनवरी 1969 |
11.त्रिपुरा | 21 जनवरी 1972 |
12.नागालेंड | 1 दिसंबर 1963 |
13.पंजाब | 1 नवंबर 1956 |
14.बंगाल | राज पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में गठित किया गया |
15.बिहार | 1936 में पृथक राज्य बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में पुनर्गठन हुआ |
16.मणिपुर | 21 जनवरी 1972 |
17.महाराष्ट्र | 1 मई 1960 |
18.मिजोरम | फरवरी 1987 |
19.मध्य प्रदेश | 1 नवंबर 1956 |
20.मेघालय | 21 जनवरी 1972 |
21.राजस्थान | एक नंबर 1956 |
22.सिक्किम | 26 अप्रैल 1975 |
23.हरियाणा | 1 नवंबर 1966 |
24.हिमाचल प्रदेश | 25 जनवरी 1971 |
25.छातीश गढ़ | 1 नवंबर 2000 |
26.उतराखंड | 9 नवंबर 2000 |
27.झारखण्ड | 15 नवंबर 2000 |
28.तेलंगना | 2 जून 2014 |
वर्तमान में 2022 में कुल राज्यो की संख्या 28 है | 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिस कारण राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है. |
केंद्र शासित प्रदेशों की सूची(union territory of india) इस प्रकार है-
1 | दिल्ली |
2 | अंडमान निकोबार दीप |
3 | चंडीगढ़ |
4 | दादर नगर हवेली |
5 | लक्षदीप |
6 | पांडिचेरी |
7 | दमन दीप |
8 | लद्दाख |
9 | जम्मू कश्मीर |
इन्हें भी पढ़ें भारतीय सविंधान के भाग | parts of indian constitution
भारत में राज्यों(india state) की संख्या कितनी है
2022 में कुल राज्यो की संख्या 28 है
भारत में केंद्र शासित प्रदेशों (union territory of india) की संख्या कितनी है
2022 में कुल राज्यो की संख्या 9 है
जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया
31 अक्तूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है
राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन कब किया गया
राज पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में गठित किया गया